Liga Individual 2018-19 - Play-off B - Madrid

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
Grupo A
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 - 1 | Valencia Snooker |
2 | ![]() | 3 | 2 | 4 - 2 | Valencia Snooker |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 - 4 | Valencia Snooker |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 6 | Valdelasfuentes B |
Grupo B
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 - 1 | Black Ball Madrid |
2 | ![]() | 3 | 2 | 4 - 2 | Westbury |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 - 4 | Westbury |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 - 6 | Valdelasfuentes B |
Grupo C
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 - 1 | Black Ball Madrid |
2 | ![]() | 3 | 2 | 5 - 2 | Black Ball Madrid |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 - 4 | Black Ball Madrid |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 6 | Valdelasfuentes B |
Grupo D
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 - 0 | Westbury |
2 | ![]() | 3 | 2 | 4 - 3 | Minnesota Fats |
3 | | 3 | 1 | 3 - 4 | Valdelasfuentes B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 6 | Valdelasfuentes B |