Liga Individual Fase Final 2018-19

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
Grupo A
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 7 - 4 | Pit Lane A |
2 | ![]() | 3 | 2 | 7 - 5 | Free Ball Porto |
3 | ![]() | 3 | 2 | 6 - 6 | La Centena A |
4 | ![]() | 3 | 0 | 4 - 9 | La Centena B |
Grupo B
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 9 - 1 | La Centena A |
2 | ![]() | 3 | 2 | 6 - 5 | Valencia Snooker |
3 | ![]() | 3 | 1 | 6 - 6 | La Centena A |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 9 | London Star |
Grupo C
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 7 - 3 | Mojacar SC |
2 | ![]() | 3 | 2 | 7 - 4 | Black Ball Madrid |
3 | ![]() | 3 | 2 | 6 - 4 | Free Ball Porto |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 9 | Black Ball Madrid |
Grupo D
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 9 - 0 | La Centena B |
2 | ![]() | 3 | 2 | 6 - 4 | Valencia Snooker |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 - 7 | Free Ball Zaragoza |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 - 9 |