Liga Individual 2017-18 - Play-off C

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
Grupo A
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 | 15 Rojas |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | Free Ball Zaragoza |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | 15 Rojas |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 | Free Ball Zaragoza |
Grupo B
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | Blackballfarm |
2 | | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | Blackballfarm |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | Free Ball Zaragoza |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | Free Ball Zaragoza |
Grupo C
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | Blackballfarm |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | Free Ball Zaragoza |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | AB Cachute |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | 15 Rojas |
Grupo D
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | Free Ball Zaragoza |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | Free Ball Zaragoza |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 | AB Cachute |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 | Free Ball Zaragoza |