Liga Individual 2018-19

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
| | Mostrar/Ocultar columnas | |||||||
Ranking | Jugadores | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club | Puntos Otoño | Puntos Invierno | Puntos 2017-18 | Puntos 2018-19 | Ranking Inicio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 120 | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | Mojacar SC | 25 | 25 | 260 | 12 | A | |
2 | ![]() | 120 | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | Free Ball Zaragoza | 25 | 25 | 379 | 10 | C | |
3 | ![]() | 115 | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | La Centena A | 25 | 20 | 820 | 1 | D | |
4 | ![]() | 115 | 7 | 7 | 0 | 21 - 4 | Free Ball Porto | 20 | 25 | 513 | 13 | A | |
5 | ![]() | 110 | 7 | 6 | 1 | 20 - 4 | Valencia Snooker | 25 | 25 | 99 | B | ||
6 | ![]() | 110 | 7 | 6 | 1 | 19 - 4 | Valdelasfuentes A | 25 | 25 | 207 | 25 | C | |
7 | ![]() | 108 | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | La Centena B | 20 | 18 | 592 | 2 | C | |
8 | ![]() | 105 | 7 | 6 | 1 | 18 - 6 | Free Ball Porto | 25 | 20 | 511 | 14 | A | |
9 | ![]() | 101 | 7 | 6 | 1 | 20 - 8 | Westbury | 16 | 25 | 251 | 15 | B | |
10 | ![]() | 100 | 7 | 7 | 0 | 21 - 4 | Snooker Ambigu | 15 | 15 | 413 | 8 | A | |
11 | ![]() | 97 | 7 | 6 | 1 | 19 - 6 | La Centena B | 25 | 12 | 99 | C | ||
12 | ![]() | 95 | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | Black Ball Madrid | 9 | 16 | 330 | 11 | B | |
13 | ![]() | 95 | 7 | 6 | 1 | 19 - 8 | Pit Lane B | 10 | 25 | 62 | 21 | C | |
14 | ![]() | 94 | 7 | 7 | 0 | 21 - 0 | Minnesota Fats | 12 | 12 | 99 | B | ||
15 | | 94 | 7 | 7 | 0 | 21 - 5 | 15 Rojas | 12 | 12 | 280 | 18 | C | |
16 | ![]() | 94 | 7 | 6 | 1 | 20 - 6 | Pit Lane A | 9 | 25 | 203 | 30 | D | |
17 | ![]() | 92 | 7 | 5 | 2 | 18 - 11 | Westbury | 22 | 20 | 279 | 16 | B | |
18 | ![]() | 91 | 7 | 7 | 0 | 21 - 9 | Privat Vilafranca | 9 | 12 | 99 | D | ||
19 | ![]() | 90 | 7 | 5 | 2 | 16 - 8 | La Centena B | 15 | 25 | 581 | 6 | C | |
20 | ![]() | 90 | 7 | 6 | 1 | 20 - 12 | Valdelasfuentes A | 12 | 18 | 61 | 45 | C | |
21 | ![]() | 90 | 7 | 6 | 1 | 20 - 7 | Privat Vilafranca | 12 | 18 | 503 | 3 | D | |
22 | ![]() | 90 | 7 | 6 | 1 | 18 - 7 | Snooker Ambigu | 10 | 20 | 251 | 32 | A | |
23 | ![]() | 88 | 7 | 6 | 1 | 19 - 7 | Black Ball Madrid | 12 | 16 | 238 | 17 | B | |
24 | ![]() | 88 | 7 | 6 | 1 | 20 - 11 | Westbury | 16 | 12 | 495 | 5 | B | |
25 | | 87 | 7 | 4 | 3 | 17 - 12 | Privat Vilafranca | 22 | 25 | 268 | 20 | D | |
26 | ![]() | 86 | 7 | 7 | 0 | 21 - 6 | CB Monforte | 6 | 10 | 99 | D | ||
27 | ![]() | 86 | 7 | 5 | 2 | 18 - 9 | 15 Rojas | 18 | 18 | 99 | C | ||
28 | ![]() | 85 | 7 | 6 | 1 | 20 - 6 | Mojacar SC | 10 | 15 | 176 | 56 | A | |
29 | ![]() | 83 | 7 | 7 | 0 | 21 - 0 | Newyorks Bar | 3 | 10 | 99 | A | ||
30 | ![]() | 81 | 7 | 6 | 1 | 20 - 7 | London Star | 15 | 6 | 187 | 26 | A | |
31 | ![]() | 81 | 7 | 6 | 1 | 19 - 4 | Valdelasfuentes B | 12 | 9 | 95 | 36 | B | |
32 | ![]() | 80 | 7 | 5 | 2 | 17 - 8 | Valencia Snooker | 15 | 15 | 99 | B | ||
33 | | 80 | 7 | 5 | 2 | 16 - 8 | Valdelasfuentes A | 18 | 12 | 162 | 47 | C | |
34 | ![]() | 79 | 7 | 6 | 1 | 19 - 9 | Free Ball Zaragoza | 7 | 12 | 190 | 51 | C | |
35 | ![]() | 78 | 7 | 5 | 2 | 18 - 9 | Pit Lane B | 10 | 18 | 99 | C | ||
36 | | 76 | 7 | 6 | 1 | 18 - 6 | Newyorks Bar | 6 | 10 | 99 | A | ||
37 | ![]() | 76 | 7 | 4 | 3 | 15 - 10 | La Centena A | 16 | 20 | 228 | 22 | D | |
38 | ![]() | 75 | 7 | 5 | 2 | 17 - 8 | Mojacar SC | 15 | 10 | 193 | 29 | A | |
39 | ![]() | 74 | 7 | 5 | 2 | 15 - 10 | Pit Lane A | 12 | 12 | 99 | D | ||
40 | ![]() | 73 | 7 | 5 | 2 | 15 - 9 | Pit Lane A | 16 | 7 | 386 | 9 | D | |
41 | ![]() | 72 | 7 | 5 | 2 | 16 - 11 | La Centena A | 12 | 10 | 211 | 4 | D | |
42 | ![]() | 71 | 7 | 6 | 1 | 20 - 7 | Valencia Snooker | 3 | 8 | 99 | B | ||
43 | ![]() | 70 | 7 | 4 | 3 | 15 - 11 | Snooker Ambigu | 20 | 10 | 99 | A | ||
44 | ![]() | 69 | 7 | 6 | 1 | 18 - 3 | Minnesota Fats | 9 | 0 | 59 | 37 | B | |
45 | ![]() | 69 | 7 | 5 | 2 | 16 - 12 | CB Monforte | 9 | 10 | 215 | 34 | D | |
46 | ![]() | 68 | 7 | 5 | 2 | 16 - 10 | Pit Lane B | 6 | 12 | 99 | C | ||
47 | ![]() | 67 | 7 | 4 | 3 | 12 - 10 | La Centena B | 15 | 12 | 190 | 27 | C | |
48 | ![]() | 67 | 7 | 4 | 2 | 16 - 8 | Pit Lane A | 9 | 18 | 99 | D | ||
49 | ![]() | 66 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | Free Ball Porto | 6 | 10 | 99 | A | ||
50 | ![]() | 66 | 7 | 5 | 2 | 15 - 12 | Free Ball Porto | 10 | 6 | 217 | 44 | A | |
51 | ![]() | 66 | 7 | 6 | 1 | 18 - 9 | 15 Rojas | 3 | 3 | 140 | 58 | C | |
52 | ![]() | 66 | 7 | 5 | 2 | 17 - 6 | Pit Lane A | 9 | 7 | 99 | D | ||
53 | ![]() | 65 | 7 | 5 | 2 | 18 - 7 | Black Ball Madrid | 3 | 12 | 99 | B | ||
54 | | 65 | 7 | 5 | 2 | 19 - 7 | Valdelasfuentes B | 6 | 9 | 159 | 46 | B | |
55 | ![]() | 65 | 7 | 5 | 2 | 16 - 13 | Valdelasfuentes B | 9 | 6 | 49 | 81 | B | |
56 | ![]() | 65 | 7 | 4 | 3 | 15 - 11 | London Star | 15 | 10 | 232 | 24 | A | |
57 | ![]() | 63 | 7 | 5 | 2 | 18 - 10 | CB Monforte | 3 | 10 | 193 | 39 | D | |
58 | ![]() | 63 | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | Privat Vilafranca | 6 | 7 | 99 | D | ||
59 | ![]() | 62 | 7 | 5 | 2 | 18 - 8 | La Centena A | 6 | 6 | 99 | D | ||
60 | ![]() | 62 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | Minnesota Fats | 6 | 6 | 99 | B | ||
61 | ![]() | 62 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | Pit Lane B | 10 | 12 | 99 | C | ||
62 | ![]() | 62 | 7 | 5 | 2 | 17 - 7 | Snooker Ambigu | 6 | 6 | 99 | A | ||
63 | ![]() | 62 | 7 | 5 | 2 | 17 - 7 | Newyorks Bar | 6 | 6 | 52 | 48 | A | |
64 | ![]() | 61 | 7 | 4 | 3 | 16 - 12 | London Star | 6 | 15 | 99 | A | ||
65 | ![]() | 61 | 7 | 4 | 3 | 16 - 10 | Privat Vilafranca | 9 | 12 | 99 | D | ||
66 | ![]() | 59 | 7 | 5 | 2 | 15 - 9 | London Star | 3 | 6 | 99 | A | ||
67 | | 59 | 7 | 4 | 3 | 16 - 12 | Valdelasfuentes A | 12 | 7 | 52 | 70 | C | |
68 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 18 - 13 | Westbury | 9 | 9 | 218 | 40 | B | |
69 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 13 - 13 | Valdelasfuentes B | 9 | 9 | 99 | B | ||
70 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 12 - 11 | La Centena A | 3 | 15 | 99 | D | ||
71 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 17 - 9 | London Star | 3 | 15 | 173 | 57 | A | |
72 | ![]() | 56 | 7 | 4 | 3 | 14 - 14 | London Star | 6 | 10 | 99 | A | ||
73 | ![]() | 56 | 7 | 5 | 2 | 17 - 9 | Free Ball Zaragoza | 3 | 3 | 237 | 38 | C | |
74 | ![]() | 56 | 7 | 4 | 3 | 14 - 12 | Valencia Snooker | 8 | 8 | 99 | B | ||
75 | ![]() | 55 | 7 | 4 | 3 | 14 - 12 | Black Ball Madrid | 6 | 9 | 42 | 89 | B | |
76 | ![]() | 55 | 7 | 4 | 3 | 15 - 13 | Valdelasfuentes B | 9 | 6 | 162 | 60 | B | |
77 | ![]() | 55 | 7 | 4 | 3 | 13 - 9 | Minnesota Fats | 6 | 9 | 45 | 73 | B | |
78 | ![]() | 53 | 7 | 4 | 3 | 16 - 13 | Pit Lane B | 6 | 7 | 26 | 43 | C | |
79 | ![]() | 53 | 7 | 4 | 3 | 17 - 12 | Pit Lane B | 6 | 7 | 99 | C | ||
80 | ![]() | 53 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | Pit Lane B | 6 | 7 | 99 | C | ||
81 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | Mojacar SC | 6 | 6 | 99 | A | ||
82 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 14 - 13 | Free Ball Porto | 6 | 6 | 153 | 61 | A | |
83 | | 52 | 7 | 4 | 3 | 12 - 13 | Valdelasfuentes B | 6 | 6 | 52 | 66 | B | |
84 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 14 - 13 | Westbury | 6 | 6 | 99 | B | ||
85 | ![]() | 51 | 7 | 3 | 4 | 12 - 13 | La Centena A | 6 | 15 | 52 | 67 | D | |
86 | ![]() | 50 | 7 | 4 | 3 | 14 - 14 | Valdelasfuentes A | 3 | 7 | 99 | C | ||
87 | ![]() | 50 | 7 | 3 | 4 | 14 - 13 | Free Ball Porto | 10 | 10 | 178 | 54 | A | |
88 | ![]() | 50 | 7 | 4 | 3 | 14 - 12 | Privat Vilafranca | 3 | 7 | 99 | D | ||
89 | ![]() | 50 | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | La Centena B | 3 | 7 | 42 | 72 | C | |
90 | ![]() | 50 | 7 | 4 | 3 | 16 - 10 | 15 Rojas | 3 | 7 | 50 | 41 | C | |
91 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 13 - 14 | Snooker Ambigu | 6 | 3 | 99 | A | ||
92 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 15 - 11 | CB Monforte | 3 | 6 | 42 | 88 | D | |
93 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 26 | 95 | B | |
94 | ![]() | 48 | 7 | 3 | 4 | 12 - 13 | Westbury | 6 | 12 | 48 | 74 | B | |
95 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 14 - 12 | CB Monforte | 6 | 0 | 49 | 82 | D | |
96 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 16 - 9 | Snooker Ambigu | 3 | 3 | 99 | A | ||
97 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 99 | A | ||
98 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 15 - 10 | Free Ball Zaragoza | 3 | 3 | 234 | 19 | C | |
99 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 16 - 13 | CB Monforte | 0 | 6 | 175 | 42 | D | |
100 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | London Star | 10 | 6 | 38 | 53 | A | |
101 | ![]() | 45 | 7 | 2 | 4 | 10 - 14 | Westbury | 25 | 0 | 207 | 35 | B | |
102 | ![]() | 45 | 7 | 3 | 4 | 13 - 13 | La Centena A | 9 | 6 | 99 | D | ||
103 | ![]() | 45 | 7 | 3 | 4 | 15 - 13 | Westbury | 15 | 0 | 232 | 33 | B | |
104 | ![]() | 44 | 7 | 3 | 4 | 11 - 14 | 15 Rojas | 7 | 7 | 209 | 28 | C | |
105 | ![]() | 44 | 7 | 3 | 4 | 12 - 16 | Valdelasfuentes A | 7 | 7 | 62 | 63 | C | |
106 | ![]() | 43 | 7 | 4 | 3 | 14 - 15 | CB Monforte | 3 | 0 | 52 | 80 | D | |
107 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 9 - 14 | La Centena A | 12 | 0 | 99 | D | ||
108 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 9 - 15 | Westbury | 6 | 6 | 58 | 69 | B | |
109 | | 42 | 7 | 3 | 4 | 16 - 14 | CB Monforte | 9 | 3 | 55 | 65 | D | |
110 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 12 - 12 | La Centena A | 6 | 6 | 165 | 52 | D | |
111 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 11 - 12 | London Star | 6 | 6 | 178 | 55 | A | |
112 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 11 - 13 | Black Ball Madrid | 3 | 9 | 166 | 59 | B | |
113 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 4 | 11 - 15 | La Centena B | 3 | 7 | 55 | 64 | C | |
114 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 3 | 10 - 13 | Pit Lane A | 3 | 7 | 99 | D | ||
115 | ![]() | 40 | 7 | 4 | 3 | 13 - 13 | La Centena A | 0 | 0 | 26 | 76 | D | |
116 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 11 - 12 | CB Monforte | 6 | 3 | 99 | D | ||
117 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 10 - 14 | Free Ball Porto | 3 | 6 | 99 | A | ||
118 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 10 - 14 | Newyorks Bar | 3 | 6 | 99 | A | ||
119 | ![]() | 39 | 7 | 2 | 4 | 6 - 13 | Free Ball Zaragoza | 12 | 7 | 46 | 49 | C | |
120 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 14 - 15 | Valdelasfuentes B | 6 | 3 | 49 | 84 | B | |
121 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 13 - 15 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 99 | B | ||
122 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 17 | Valdelasfuentes A | 3 | 3 | 49 | 83 | C | |
123 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 16 | Valencia Snooker | 3 | 3 | 99 | B | ||
124 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | Newyorks Bar | 3 | 3 | 99 | A | ||
125 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 11 - 15 | Privat Vilafranca | 3 | 3 | 99 | D | ||
126 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 15 | Valdelasfuentes A | 3 | 3 | 99 | C | ||
127 | ![]() | 36 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | Mojacar SC | 10 | 6 | 36 | 71 | A | |
128 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 13 | CB Monforte | 3 | 3 | 42 | 90 | D | |
129 | ![]() | 35 | 7 | 2 | 5 | 8 - 16 | Black Ball Madrid | 9 | 6 | 99 | B | ||
130 | ![]() | 34 | 7 | 2 | 5 | 12 - 16 | Valdelasfuentes A | 7 | 7 | 99 | C | ||
131 | ![]() | 34 | 7 | 2 | 4 | 8 - 14 | Free Ball Zaragoza | 7 | 7 | 36 | 77 | C | |
132 | ![]() | 33 | 7 | 2 | 4 | 8 - 12 | Pit Lane A | 6 | 7 | 99 | D | ||
133 | ![]() | 33 | 7 | 2 | 4 | 8 - 12 | La Centena B | 6 | 7 | 99 | C | ||
134 | | 33 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | Privat Vilafranca | 6 | 7 | 99 | D | ||
135 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 4 | 9 - 13 | CB Monforte | 0 | 3 | 99 | D | ||
136 | ![]() | 33 | 7 | 2 | 5 | 10 - 16 | Free Ball Porto | 10 | 3 | 99 | A | ||
137 | ![]() | 33 | 7 | 2 | 5 | 11 - 15 | Privat Vilafranca | 6 | 7 | 99 | D | ||
138 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 4 | 11 - 15 | Valdelasfuentes A | 3 | 0 | 39 | 91 | C | |
139 | ![]() | 32 | 7 | 2 | 5 | 7 - 17 | London Star | 6 | 6 | 39 | 87 | A | |
140 | ![]() | 32 | 7 | 2 | 5 | 8 - 16 | Mojacar SC | 6 | 6 | 26 | 96 | A | |
141 | ![]() | 32 | 7 | 2 | 5 | 13 - 15 | Westbury | 6 | 6 | 16 | 98 | B | |
142 | ![]() | 31 | 7 | 2 | 5 | 8 - 16 | Valencia Snooker | 8 | 3 | 99 | B | ||
143 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 4 | 11 - 12 | CB Monforte | 0 | 0 | 308 | 31 | D | |
144 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 5 | 6 - 17 | La Centena B | 10 | 0 | 99 | C | ||
145 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 5 | 13 - 16 | Valdelasfuentes A | 7 | 3 | 99 | C | ||
146 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 5 | 11 - 16 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 99 | B | ||
147 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 5 | 9 - 17 | Snooker Ambigu | 6 | 3 | 99 | A | ||
148 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 4 | 6 - 12 | Minnesota Fats | 6 | 3 | 99 | B | ||
149 | ![]() | 29 | 7 | 1 | 6 | 8 - 20 | Valdelasfuentes A | 7 | 12 | 99 | C | ||
150 | ![]() | 27 | 7 | 2 | 5 | 8 - 17 | Pit Lane B | 0 | 7 | 99 | C | ||
151 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 8 - 17 | Snooker Ambigu | 3 | 3 | 99 | A | ||
152 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 10 - 17 | Valencia Snooker | 3 | 3 | 99 | B | ||
153 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | Newyorks Bar | 0 | 6 | 99 | A | ||
154 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 8 - 19 | Westbury | 0 | 6 | 48 | 68 | B | |
155 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 6 - 15 | Newyorks Bar | 3 | 3 | 99 | A | ||
156 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 6 - 15 | Mojacar SC | 3 | 3 | 99 | A | ||
157 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 - 15 | Westbury | 6 | 6 | 29 | 92 | B | |
158 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 6 | 9 - 19 | Valdelasfuentes B | 9 | 3 | 99 | B | ||
159 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 - 12 | Minnesota Fats | 0 | 0 | 99 | B | ||
160 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 6 | 7 - 18 | 15 Rojas | 7 | 3 | 16 | 85 | C | |
161 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 3 - 18 | Pit Lane A | 6 | 3 | 99 | D | ||
162 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 3 - 19 | Snooker Ambigu | 6 | 3 | 99 | A | ||
163 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 3 - 18 | Minnesota Fats | 6 | 3 | 99 | B | ||
164 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 9 - 18 | CB Monforte | 3 | 6 | 36 | 93 | D | |
165 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 7 - 18 | Free Ball Porto | 6 | 3 | 23 | 97 | A | |
166 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 5 | 1 - 15 | Pit Lane A | 6 | 12 | 99 | D | ||
167 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 5 | 7 - 15 | La Centena B | 6 | 0 | 55 | 78 | C | |
168 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 - 18 | Free Ball Porto | 6 | 0 | 99 | A | ||
169 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 - 18 | Black Ball Madrid | 6 | 0 | 32 | 94 | B | |
170 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 6 - 18 | Free Ball Zaragoza | 3 | 3 | 150 | 62 | C | |
171 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 - 18 | Pit Lane B | 3 | 3 | 99 | C | ||
172 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 7 - 19 | 15 Rojas | 3 | 3 | 150 | 50 | C | |
173 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 6 - 19 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 99 | A | ||
174 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 - 19 | 15 Rojas | 3 | 3 | 36 | 75 | C | |
175 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 7 | 6 - 21 | Snooker Ambigu | 10 | 6 | 99 | A | ||
176 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 5 | 7 - 15 | Pit Lane A | 3 | 3 | 99 | D | ||
177 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | Black Ball Madrid | 3 | 9 | 99 | B | ||
178 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 - 18 | La Centena A | 0 | 0 | 52 | 79 | D | |
179 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 - 19 | Valdelasfuentes B | 0 | 0 | 99 | B | ||
180 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | Free Ball Zaragoza | 3 | 3 | 46 | 86 | C | |
181 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 - 21 | La Centena B | 3 | 3 | 99 | C | ||
182 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | Valencia Snooker | 0 | 3 | 99 | B | ||
183 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 | Privat Vilafranca | 0 | 0 | 420 | 7 | D | |
184 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 | Privat Vilafranca | 0 | 0 | 99 | D | ||
185 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 - 6 | Privat Vilafranca | 0 | 0 | 99 | D | ||
186 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | CB Monforte | 0 | 0 | 231 | 23 | D |
Esta temporada empezamos el 12 de septiembre con la primera ronda de la liga individual. Los jugadores interesados se deben apuntar en los clubes adscritos a la competición hasta el día 7 de septiembre. Los clubes tendréis hasta día 9 de septiembre para reunir todas las inscripciones y enviar a LASE el excel de inscripción adjunto, con los datos del club y de cada jugador, con la respectiva transferencia.
Permitiremos la inscripción de jugadores fuera de plazo hasta el 30/11/2018 para la liga individual, aunque perderán las rondas jugadas hasta el mes corriente.
Es obligatorio ser socio. La cuota de socio anual para 2018 es de 20€.
La inscripción en la liga individual tiene un coste de 60€, para menores de 18 y mujeres la inscripción son 30€.