Liga Individual Fase Final 2017-18

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
Grupo A
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | La Centena A |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | Free Ball Porto |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | La Centena A |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 - 9 | Westbury |
Grupo B
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | La Centena A |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | Free Ball Porto |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | Mojacar SC |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 - 9 | CB Eddie Felson |
Grupo C
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | Westbury |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | Westbury |
3 | | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 | Blackballfarm |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | Mojacar SC |
Grupo D
Ranking | Jugadores | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | La Centena A |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | Blackballfarm |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 - 8 | Free Ball Zaragoza |
4 | | 3 | 1 | 2 | 4 - 8 | Blackballfarm |