Liga Individual 2019-20

La liga individual se realiza desde 2010 en el formato habitual con una liga regular de 7 rondas en cada club, 4 play-offs con los mejores 16 de cada zona y finalmente. una fase final con los ultimos 16 que disputan el trofeo de campeón de liga.
| | Mostrar/Ocultar columnas | |||||||
Ranking | Jugadores | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Diff | Club | Puntos Otoño | Puntos Invierno | Puntos 2017-18 | Puntos 2018-19 | Ranking Inicio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 120 | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | Mojacar SC | 25 | 25 | 260 | 530 | 6 | B |
2 | ![]() | 120 | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | Valencia Snooker | 25 | 25 | 81 | 64 | B | |
3 | ![]() | 120 | 7 | 7 | 0 | 21 - 3 | Pit Lane | 25 | 25 | 203 | 504 | 7 | D |
4 | ![]() | 113 | 7 | 7 | 0 | 21 - 1 | AS Snooker | 18 | 25 | 251 | 111 | 20 | A |
5 | ![]() | 110 | 7 | 6 | 1 | 20 - 4 | Mula Senators | 25 | 25 | 160 | B | ||
6 | ![]() | 110 | 7 | 6 | 1 | 19 - 6 | Black Ball Madrid | 25 | 25 | 122 | B | ||
7 | ![]() | 105 | 7 | 7 | 0 | 21 - 4 | Free Ball B | 20 | 15 | 113 | 48 | C | |
8 | ![]() | 103 | 7 | 6 | 1 | 20 - 4 | La Centena | 25 | 18 | 592 | 618 | 3 | D |
9 | ![]() | 102 | 7 | 7 | 0 | 21 - 2 | Free Ball Porto | 25 | 7 | 511 | 715 | 2 | A |
10 | ![]() | 102 | 7 | 7 | 0 | 21 - 3 | La Centena | 7 | 25 | 820 | 825 | 1 | D |
11 | ![]() | 100 | 7 | 6 | 1 | 19 - 9 | Valdelasfuentes A | 25 | 15 | 95 | 91 | 44 | A |
12 | ![]() | 100 | 7 | 5 | 2 | 18 - 8 | Free Ball B | 25 | 25 | 237 | 266 | 14 | C |
13 | | 96 | 7 | 7 | 0 | 21 - 5 | Blackballfarm | 18 | 8 | 268 | 97 | 19 | D |
14 | ![]() | 93 | 7 | 6 | 1 | 19 - 6 | MG Spot | 8 | 25 | 187 | 291 | 15 | A |
15 | ![]() | 93 | 7 | 6 | 1 | 19 - 6 | MG Spot | 25 | 8 | 66 | 76 | A | |
16 | ![]() | 93 | 7 | 5 | 2 | 16 - 6 | Free Ball Porto | 18 | 25 | 513 | 425 | 4 | A |
17 | ![]() | 90 | 7 | 6 | 1 | 19 - 7 | Free Ball B | 15 | 15 | 234 | 56 | 27 | C |
18 | ![]() | 90 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | AS Snooker | 25 | 15 | 495 | 98 | 11 | A |
19 | ![]() | 87 | 7 | 6 | 1 | 19 - 5 | Valencia Snooker | 12 | 15 | 490 | 13 | B | |
20 | ![]() | 87 | 7 | 5 | 2 | 15 - 11 | Blackballfarm | 12 | 25 | 503 | 100 | 10 | D |
21 | ![]() | 86 | 7 | 6 | 1 | 18 - 6 | Free Ball A | 6 | 20 | 60 | 81 | C | |
22 | ![]() | 85 | 7 | 7 | 0 | 21 - 3 | Snooker Ambigu | 15 | 251 | 100 | 21 | B | |
23 | ![]() | 85 | 7 | 6 | 1 | 19 - 5 | Snooker Ambigu | 25 | 80 | 65 | B | ||
24 | | 85 | 7 | 5 | 2 | 16 - 10 | Valdelasfuentes B | 10 | 25 | 52 | 69 | 51 | C |
25 | ![]() | 84 | 7 | 6 | 1 | 20 - 6 | Black Ball Madrid | 12 | 12 | 104 | 52 | B | |
26 | ![]() | 83 | 7 | 6 | 1 | 18 - 3 | Mojacar SC | 15 | 8 | 176 | 95 | 31 | B |
27 | | 81 | 7 | 7 | 0 | 21 - 3 | Mula Senators | 3 | 8 | 86 | 61 | B | |
28 | | 80 | 7 | 6 | 1 | 19 - 7 | Free Ball A | 10 | 10 | 280 | 104 | 17 | C |
29 | ![]() | 80 | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | Mula Senators | 15 | 15 | 52 | 72 | 49 | B |
30 | ![]() | 80 | 7 | 4 | 3 | 17 - 13 | Valdelasfuentes A | 20 | 20 | 126 | A | ||
31 | ![]() | 80 | 7 | 4 | 3 | 12 - 9 | Blackballfarm | 25 | 15 | 147 | D | ||
32 | ![]() | 76 | 7 | 6 | 0 | 18 - 4 | Valdelasfuentes A | 6 | 10 | 207 | 120 | 23 | A |
33 | ![]() | 75 | 7 | 5 | 2 | 17 - 10 | Pit Lane | 10 | 15 | 26 | 63 | 71 | D |
34 | ![]() | 75 | 7 | 5 | 2 | 18 - 12 | Black Ball Madrid | 18 | 7 | 238 | 98 | 22 | B |
35 | ![]() | 75 | 7 | 4 | 3 | 15 - 10 | Pit Lane | 15 | 20 | 84 | 62 | D | |
36 | ![]() | 73 | 7 | 5 | 2 | 16 - 6 | Mojacar SC | 8 | 15 | 193 | 85 | 30 | B |
37 | ![]() | 71 | 7 | 5 | 1 | 15 - 5 | Pit Lane | 15 | 6 | 386 | 83 | 16 | D |
38 | ![]() | 70 | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | Free Ball A | 10 | 10 | 379 | 430 | 5 | C |
39 | ![]() | 70 | 7 | 5 | 2 | 16 - 10 | Blackballfarm | 12 | 8 | 148 | D | ||
40 | ![]() | 70 | 7 | 4 | 3 | 12 - 14 | Pit Lane | 20 | 10 | 62 | 105 | 46 | D |
41 | ![]() | 69 | 7 | 6 | 1 | 19 - 8 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 39 | 43 | 75 | C |
42 | ![]() | 66 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | Free Ball A | 6 | 10 | 96 | 56 | C | |
43 | ![]() | 65 | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | Free Ball Porto | 3 | 12 | 76 | 70 | A | |
44 | ![]() | 65 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | Free Ball Porto | 3 | 12 | 43 | 95 | A | |
45 | ![]() | 65 | 7 | 4 | 2 | 16 - 8 | Valdelasfuentes A | 15 | 10 | 128 | A | ||
46 | ![]() | 65 | 7 | 4 | 3 | 14 - 10 | La Centena | 18 | 7 | 157 | D | ||
47 | ![]() | 65 | 7 | 4 | 3 | 13 - 13 | Free Ball Porto | 7 | 18 | 56 | 83 | A | |
48 | ![]() | 61 | 7 | 5 | 2 | 15 - 9 | MG Spot | 8 | 3 | 232 | 75 | 24 | A |
49 | ![]() | 60 | 7 | 5 | 2 | 16 - 9 | Valencia Snooker | 7 | 3 | 144 | B | ||
50 | ![]() | 60 | 7 | 4 | 3 | 16 - 14 | Valdelasfuentes A | 10 | 10 | 124 | A | ||
51 | ![]() | 60 | 7 | 3 | 4 | 14 - 12 | Black Ball Madrid | 12 | 18 | 123 | B | ||
52 | ![]() | 59 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | La Centena | 12 | 7 | 228 | 386 | 9 | D |
53 | ![]() | 59 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | Black Ball Madrid | 7 | 12 | 86 | 265 | 25 | B |
54 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 14 - 10 | MG Spot | 3 | 15 | 38 | 56 | 67 | A |
55 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 15 - 12 | Free Ball B | 15 | 3 | 140 | 76 | 42 | C |
56 | ![]() | 58 | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | MG Spot | 15 | 3 | 140 | A | ||
57 | ![]() | 56 | 7 | 5 | 2 | 15 - 8 | La Centena | 3 | 3 | 211 | 382 | 12 | D |
58 | ![]() | 56 | 7 | 4 | 3 | 16 - 11 | Free Ball A | 10 | 6 | 209 | 54 | 34 | C |
59 | ![]() | 56 | 7 | 3 | 4 | 13 - 13 | Valencia Snooker | 18 | 8 | 36 | 101 | B | |
60 | ![]() | 55 | 7 | 4 | 3 | 15 - 9 | AS Snooker | 12 | 3 | 232 | 55 | 28 | A |
61 | ![]() | 55 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Pit Lane | 10 | 15 | 63 | 78 | D | |
62 | ![]() | 54 | 7 | 3 | 4 | 10 - 14 | La Centena | 12 | 12 | 42 | 60 | 60 | D |
63 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 2 | 13 - 10 | Valdelasfuentes A | 6 | 6 | 26 | 59 | 73 | A |
64 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 14 - 11 | Pit Lane | 6 | 6 | 152 | D | ||
65 | | 52 | 7 | 4 | 3 | 13 - 11 | Valdelasfuentes B | 6 | 6 | 52 | 62 | 55 | C |
66 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 13 - 13 | Free Ball B | 6 | 6 | 115 | C | ||
67 | ![]() | 52 | 7 | 4 | 3 | 14 - 14 | Pit Lane | 6 | 6 | 155 | D | ||
68 | ![]() | 50 | 6 | 4 | 2 | 12 - 10 | AS Snooker | 7 | 3 | 207 | 55 | 35 | A |
69 | ![]() | 50 | 7 | 3 | 3 | 13 - 12 | Valdelasfuentes B | 10 | 10 | 162 | 65 | 40 | C |
70 | ![]() | 50 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Pit Lane | 10 | 10 | 101 | 53 | D | |
71 | ![]() | 50 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Valencia Snooker | 12 | 8 | 46 | 90 | B | |
72 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 16 - 9 | Free Ball A | 6 | 3 | 150 | 26 | 45 | C |
73 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 15 - 10 | Valdelasfuentes B | 6 | 3 | 125 | C | ||
74 | | 49 | 7 | 4 | 2 | 14 - 10 | Valdelasfuentes B | 6 | 3 | 162 | 90 | 36 | C |
75 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 3 | 12 - 10 | Free Ball B | 3 | 6 | 50 | 60 | 57 | C |
76 | ![]() | 49 | 7 | 4 | 2 | 12 - 11 | Pit Lane | 3 | 6 | 153 | D | ||
77 | ![]() | 49 | 7 | 3 | 4 | 13 - 13 | Free Ball Porto | 12 | 7 | 217 | 76 | 26 | A |
78 | ![]() | 49 | 7 | 3 | 4 | 10 - 12 | Free Ball Porto | 12 | 7 | 178 | 60 | 37 | A |
79 | ![]() | 48 | 7 | 4 | 3 | 14 - 11 | Snooker Ambigu | 8 | 72 | 72 | B | ||
80 | ![]() | 48 | 7 | 3 | 3 | 13 - 12 | Valdelasfuentes B | 15 | 3 | 61 | 100 | 47 | C |
81 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 2 | 15 - 6 | Valdelasfuentes B | 3 | 3 | 129 | C | ||
82 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 13 - 10 | La Centena | 3 | 3 | 68 | 74 | D | |
83 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 15 - 15 | Valdelasfuentes B | 3 | 3 | 44 | 93 | C | |
84 | ![]() | 46 | 7 | 4 | 3 | 12 - 12 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 26 | 108 | A | |
85 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 4 | 14 - 12 | Pit Lane | 6 | 10 | 63 | 77 | D | |
86 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 4 | 13 - 14 | Pit Lane | 10 | 6 | 150 | D | ||
87 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 4 | 11 - 12 | Mula Senators | 8 | 8 | 162 | B | ||
88 | | 46 | 7 | 3 | 3 | 10 - 12 | Valdelasfuentes A | 10 | 6 | 159 | 75 | 38 | A |
89 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 3 | 12 - 14 | Pit Lane | 6 | 10 | 77 | 69 | D | |
90 | ![]() | 46 | 7 | 3 | 4 | 10 - 13 | Free Ball A | 6 | 10 | 118 | C | ||
91 | ![]() | 45 | 7 | 3 | 4 | 12 - 16 | AS Snooker | 7 | 8 | 218 | 68 | 29 | A |
92 | ![]() | 45 | 7 | 3 | 4 | 9 - 15 | La Centena | 3 | 12 | 55 | 50 | 59 | D |
93 | ![]() | 44 | 7 | 3 | 4 | 12 - 13 | La Centena | 7 | 7 | 190 | 77 | 32 | D |
94 | ![]() | 44 | 7 | 3 | 4 | 11 - 14 | La Centena | 7 | 7 | 156 | D | ||
95 | ![]() | 44 | 7 | 3 | 4 | 10 - 16 | Free Ball Porto | 7 | 7 | 131 | A | ||
96 | ![]() | 43 | 7 | 4 | 3 | 15 - 10 | Snooker Ambigu | 3 | 137 | B | |||
97 | ![]() | 43 | 7 | 3 | 3 | 9 - 10 | Valdelasfuentes A | 3 | 10 | 49 | 75 | 50 | A |
98 | ![]() | 42 | 5 | 3 | 2 | 12 - 6 | Pit Lane | 6 | 6 | D | |||
99 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 4 | 13 - 12 | Free Ball B | 6 | 6 | 117 | C | ||
100 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 3 | 11 - 12 | Pit Lane | 6 | 6 | 78 | 68 | D | |
101 | ![]() | 41 | 7 | 3 | 4 | 9 - 14 | Mula Senators | 8 | 3 | 36 | 100 | B | |
102 | ![]() | 40 | 6 | 3 | 3 | 11 - 10 | Free Ball Porto | 7 | 3 | 133 | A | ||
103 | ![]() | 40 | 6 | 3 | 3 | 12 - 12 | Free Ball Porto | 7 | 3 | 49 | 86 | A | |
104 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 3 | 11 - 14 | Black Ball Madrid | 7 | 3 | 166 | 52 | 41 | B |
105 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 4 | 13 - 16 | Blackballfarm | 7 | 3 | 43 | 94 | D | |
106 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 4 | 12 - 15 | Black Ball Madrid | 3 | 7 | 121 | B | ||
107 | ![]() | 40 | 7 | 3 | 4 | 9 - 15 | Valencia Snooker | 7 | 3 | 145 | B | ||
108 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 3 | 13 - 10 | Valdelasfuentes A | 6 | 3 | 60 | 80 | A | |
109 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 15 - 16 | Free Ball B | 3 | 6 | 16 | 30 | 104 | C |
110 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 3 | 11 - 13 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 39 | 98 | C | |
111 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 10 - 12 | Free Ball A | 6 | 3 | 114 | C | ||
112 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 4 | 9 - 14 | Free Ball B | 6 | 3 | 36 | 26 | 87 | C |
113 | ![]() | 38 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Snooker Ambigu | 8 | 59 | 82 | B | ||
114 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 13 - 12 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 153 | 62 | 43 | A |
115 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 15 - 15 | Blackballfarm | 3 | 3 | 149 | D | ||
116 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 13 | La Centena | 3 | 3 | 55 | 84 | D | |
117 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 14 - 16 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 130 | A | ||
118 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 132 | A | ||
119 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 11 - 13 | Mula Senators | 3 | 3 | 159 | B | ||
120 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 12 - 15 | Valdelasfuentes B | 3 | 3 | 49 | 46 | 66 | C |
121 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 11 - 15 | Mojacar SC | 3 | 3 | 143 | B | ||
122 | ![]() | 36 | 7 | 3 | 4 | 9 - 15 | Mojacar SC | 3 | 3 | 141 | B | ||
123 | ![]() | 36 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | Free Ball A | 10 | 6 | 110 | C | ||
124 | ![]() | 36 | 7 | 2 | 5 | 9 - 16 | Mojacar SC | 8 | 8 | 142 | B | ||
125 | ![]() | 35 | 7 | 2 | 4 | 9 - 13 | AS Snooker | 12 | 3 | 279 | 104 | 18 | A |
126 | ![]() | 34 | 7 | 2 | 4 | 9 - 12 | Black Ball Madrid | 7 | 7 | 120 | B | ||
127 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 4 | 12 - 14 | Snooker Ambigu | 3 | 39 | 97 | B | ||
128 | ![]() | 31 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | MG Spot | 3 | 8 | 139 | A | ||
129 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 5 | 12 - 15 | Blackballfarm | 7 | 3 | 60 | 79 | D | |
130 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 5 | 9 - 15 | Blackballfarm | 7 | 3 | 146 | D | ||
131 | ![]() | 30 | 6 | 2 | 4 | 6 - 13 | AS Snooker | 7 | 3 | 58 | 52 | 58 | A |
132 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 5 | 8 - 17 | La Centena | 7 | 3 | 175 | 56 | 39 | D |
133 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 - 10 | Valdelasfuentes A | 6 | 3 | 40 | 96 | A | |
134 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 5 | 8 - 15 | Free Ball B | 3 | 6 | 111 | C | ||
135 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 5 | 7 - 15 | Pit Lane | 6 | 3 | 26 | 107 | D | |
136 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 5 | 7 - 15 | Free Ball A | 3 | 6 | 112 | C | ||
137 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 4 | 9 - 12 | Valdelasfuentes A | 3 | 3 | 62 | 54 | 54 | A |
138 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 4 | 7 - 12 | AS Snooker | 3 | 3 | 29 | 32 | 91 | A |
139 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 9 - 16 | La Centena | 3 | 3 | 193 | 73 | 33 | D |
140 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 8 - 15 | Mojacar SC | 3 | 3 | 36 | 102 | B | |
141 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 8 - 17 | Valdelasfuentes B | 3 | 3 | 32 | 103 | C | |
142 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 5 | 6 - 16 | Free Ball A | 3 | 3 | 116 | C | ||
143 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 5 | 6 - 17 | Snooker Ambigu | 3 | 136 | B | |||
144 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 6 | 6 - 18 | Valdelasfuentes A | 6 | 6 | 39 | 99 | A | |
145 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 | Valencia Snooker | 7 | 3 | 166 | B | ||
146 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 - 19 | Black Ball Madrid | 7 | 3 | 29 | 105 | B | |
147 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 - 20 | Black Ball Madrid | 3 | 7 | 45 | 92 | B | |
148 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 8 - 19 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 49 | 85 | C | |
149 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 6 | 7 - 18 | Pit Lane | 6 | 3 | 151 | D | ||
150 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 - 6 | Valencia Snooker | 7 | 620 | 8 | B | ||
151 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 - 9 | AS Snooker | 7 | 163 | A | |||
152 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 - 9 | Blackballfarm | 7 | 164 | D | |||
153 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 - 16 | Valdelasfuentes A | 3 | 3 | 49 | 49 | 63 | A |
154 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 7 - 18 | MG Spot | 3 | 3 | 138 | A | ||
155 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 6 - 18 | Free Ball Porto | 3 | 3 | 26 | 109 | A | |
156 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 6 - 18 | Mula Senators | 3 | 3 | 161 | B | ||
157 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 - 18 | Free Ball B | 3 | 3 | 119 | C | ||
158 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 6 | 4 - 18 | Valdelasfuentes B | 3 | 6 | 127 | C | ||
159 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | Pit Lane | 3 | 6 | 28 | 106 | D | |
160 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 - 15 | Valdelasfuentes A | 3 | 3 | 46 | 89 | A | |
161 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 | Valencia Snooker | 3 | 3 | 165 | B | ||
162 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | Free Ball B | 3 | 3 | 113 | C | ||
163 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 - 21 | Free Ball A | 3 | 3 | 46 | 16 | 88 | C |
164 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 | La Centena | 3 | 167 | D | |||
165 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 - 21 | Snooker Ambigu | 3 | 135 | B | |||
166 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | Snooker Ambigu | 134 | B | ||||
167 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | Pit Lane | 154 | D | ||||
168 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 - 12 | La Centena | 3 | 158 | D |
Puntos de bonificación
Abel Frias - 16
Alberto Gómez - 20
Alberto Izquierdo - 20
Aleix Melià - 43
Alejandro Jiménez - 9
Alex Gallego - 10
Alexandru Calin - 14
Alfonso Martín - 6
Andrés Olmo - 9
Ángel Alcalá - 43
Ángel García - 40
Ángel Gómez - 16
Ángel Salvatierra - 6
Ángel Torres - 6
Anthony Cooper - 6
Antonio Couto - 14
Antonio García - 12
Antonio Izquierdo - 6
Antonio Manzanares - 6
Antonio Navarro - 3
Aram Bernaus - 37
Arlindo Oliveira da Silva - 6
Arturo Izu - 50
Arturo Santamaría - 50
Carlos Bejerano - 10
Carlos Cardoso - 11
Carlos Expósito - 6
Carlos Gonzálvez - 10
Carlos Mainar - 9
Cecilio Vázquez - 18
César Plaza - 9
Daan Leyssen - 32
Daniel Cabaço - 6
Daniel González - 12
Daniel Herrero - 35
Daniel Royo - 9
Daniel Soler - 30
David Pérez - 50
David Sebastian - 9
David Soares - 33
David Vaughan - 3
Eduardo Jiménez - 9
Eloy Alonso - 35
Emiliano Escobar - 10
Enrique Gómez - 16
Eric Ruiz - 25
Fco Javier Jiménez - 40
Felipe Frías - 9
Fernando Morais de Lima - 10
Fernando Morcuende - 12
Ferran Echevarria - 25
Ferran Salvatella - 6
Francesc Olmos - 12
Francisco Domingues - 21
Francisco Rodríguez - 19
Francisco Santos - 26
Francisco Tapia - 10
Francisco J. Castellano - 20
Germán García - 25
Ginés Martínez - 3
Guillermo Momplet - 15
Ian Ashworth - 50
Ignacio Maluenda - 20
Iván Martín - 15
Ivan Sepúlveda - 10
James Ranger - 6
Jaume Sabaté - 16
Javier Cambra - 20
Javier Francés - 27
Javier Salmerón - 3
Javier Tinaut - 24
Javier Zofio - 10
Jesús Clemente - 11
Jesús Novella - 40
Jesús Torrado - 19
Joan Gallego - 10
Joan Gasques - 26
Joan Marminyà - 30
Joan Muñoz - 9
João Silva - 6
João Paulo Ferreira - 11
Joaquín Marín - 7
Joaquín Martínez - 9
John Pattison - 23
Jonathan Dominguez - 12
Jordi Gallego - 7
Jordi Hernández - 6
Jorge Martín - 6
José Enfedaque Franco - 50
José Sauce - 6
Jose Ángel Diez - 9
Jose Antonio Ruiz - 6
José Ignacio Enciso - 35
Jose Joaquin Moya - 25
José Luis García - 8
Jose Luis Sánchez - 12
José María Cortés - 50
José Miguel Casanova - 6
Josep María Vidal - 12
Juan Sahagún - 18
Juan José Padilla - 15
Juan Jose Redondo - 10
Juan Manuel Trujillo - 6
Julio Hernández - 6
Klaas Desot - 14
Leo Huachani - 6
Liam Hyner - 6
Luís Alves - 43
Luis Cortijo - 13
Luís Coutinho - 18
Luis Gómez - 15
Luis Insa - 9
Luis Avelino Lobo - 9
Manuel Serrano - 12
Marc Almató - 14
Marco Teixeira - 15
Marius Petrea - 10
Matías Abarca - 10
Michael Cosgrove - 8
Miguel Ángel Aliaga - 6
Nick Hyner - 9
Nuno Costa - 6
Oriol Ros - 10
Pablo Toharia - 25
Paco Gómez - 6
Paco López - 3
Paco Ruano - 15
Paul Keenan - 9
Paul Rhodes - 6
Pedro Fuster - 9
Pedro Rocha - 19
Pedro Ruiz Soriano - 11
Pere Joan Insense - 20
Philip Bourke - 16
Pío Ángel Lázaro - 16
Rafael Argente - 30
Rafael Navarro - 9
Raúl Cordón - 16
Raúl Solanas - 16
Renato Sousa - 25
Ricardo Laguardia - 6
Ricardo Santos - 18
Roberto Juan - 9
Roger Roig - 25
Rubén García - 40
Rui Oliveira - 19
Rui Reis - 6
Salvador González - 12
Salvador María - 24
Samuel Pereira - 10
Sergio Macedo - 6
Sergio Muñoz - 9
Silvério Azenha - 33
Silvio Uribe - 7
Staff De Paepe - 16
Steve Willson - 30
Svetoslav Velikov - 10
Swa Houtmeyers - 6
Tiago Teixeira - 32
Toni Casamartina - 16
Trevor Jackson - 16
Vicente Cortijo - 20
Vitor Hugo Maia - 15
Wieland Eckler - 23
Yagaseelan Vellasmy - 26