Resultados Abril y Clasificados
- Autor: Directiva LASE
A continuación para cada zona tenemos los 16 clasificados que jugarán los play-offs el sábado día 24 de Mayo, a falta de confirmación de su disponibilidad. En caso de que algún jugador no se pueda presentar pasa el siguiente en el ranking. Apenas incluimos la información de los clasificados para las zonas A, B y D pues el play-off de la zona C - Portugal se realizó este último fin de semana, por necesidades organizativas.
Zona A - Centro
POSICIÓN | JUGADOR | LOCAL |
1 | Angel GARCIA | ACADEMIA WESTBURY - MADRID |
2 | Arturo PEREZ | CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES - ALCOBENDAS - (MADRID) |
3 | David MÁRQUEZ | CLUB BILLAR EDDIE FELSON - MADRID |
4 | Iñaki MARTÍNEZ | C. D. SALONES MADISON - ERRENTERIA (GIPUZKOA) |
5 | Raul CORDON | CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES - ALCOBENDAS - (MADRID) |
6 | Iker Andoni ETXEBERRIA | C. D. SALONES MADISON - ERRENTERIA (GIPUZKOA) |
7 | Svetoslav VELIKOV | ACADEMIA WESTBURY - MADRID |
8 | Juan Bautista GUTIÉRREZ | C. D. SALONES MADISON - ERRENTERIA (GIPUZKOA) |
9 | Juan YE | CLUB BILLAR EDDIE FELSON - MADRID |
10 | Javier ALIENES | CLUB BILLAR EDDIE FELSON - MADRID |
11 | Jorge DIAZ | C. D. SALONES MADISON - ERRENTERIA (GIPUZKOA) |
12 | Angel AGUADO | C. D. SALONES MADISON - ERRENTERIA (GIPUZKOA) |
13 | Guillermo MOMPLET | ACADEMIA WESTBURY - MADRID |
14 | Ivan MARTIN | ACADEMIA WESTBURY - MADRID |
15 | Angel ALCALA | ACADEMIA WESTBURY - MADRID |
16 | Jesus NOVELLA | CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES - ALCOBENDAS - (MADRID) |
Academia de Snooker Westbury
Campeón: Angel García
Mejor Break: 41 (Angel Alcalá)
C.D. Salones Madison
Campeón: Iñaki Martínez
Mejor Break: 94 (Iker Andoni Etxeberría)
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
Campeón: Arturo Pérez
Mejor Break: 25 (Arturo Pérez)
Club Billar Eddie Felson
Campeón: David Márquez
Mejor Break: 50 (David Márquez)
Zona B - Levante
POSICIÓN | JUGADOR | LOCAL |
1 | Joaquín MARÍN | CLUB SNOOKER 147 - SEDAVÌ (VALENCIA) |
2 | Lino IGLESIAS | CLUB 147 - PONTEVEDRA |
3 | Ignacio MALUENDA | FREE BALL SNOOKER CLUB - Zaragoza (ZARAGOZA) |
4 | César MARTINICORENA | ACADEMIA DE BILLA CACHUTE - PAMPLONA (NAVARRA) |
5 | Jorge ADARVE | VALENCIA SNOOKER CLUB - Valencia (VALENCIA) |
6 | Francisco SANTOS | FREE BALL SNOOKER CLUB - Zaragoza (ZARAGOZA) |
7 | Stephane LE GOFF | ACADEMIA DE BILLA CACHUTE - PAMPLONA (NAVARRA) |
8 | Jose Maria FERRIOLS | VALENCIA SNOOKER CLUB - Valencia (VALENCIA) |
9 | Cándido IGLESIAS | CLUB 147 - PONTEVEDRA |
10 | Antonio PINTO | VALENCIA SNOOKER CLUB - Valencia (VALENCIA) |
11 | Marcos SANZ | FREE BALL SNOOKER CLUB - Zaragoza (ZARAGOZA) |
12 | Javier CAMBRA | ACADEMIA DE BILLA CACHUTE - PAMPLONA (NAVARRA) |
13 | Stephen ROBERTSON | CLUB SNOOKER 147 - SEDAVÌ (VALENCIA) |
14 | Xabier ZAMUZ | CLUB 147 - PONTEVEDRA |
15 | Daniel GONZÁLEZ | ACADEMIA DE BILLA CACHUTE - PAMPLONA (NAVARRA) |
16 | Roberto ALEGRE | HILLSIDE - San Fulgecio (ALICANTE) |
Asociación Navarra de Snooker
Campeón: César Martinicorena
Mejor Break: 54 (César Martinicorena)
Club 147 - Pontevedra
Campeón: Lino Iglesias
Mejor Break: 23 (Cándido Iglesias)
Club Snooker 147 - Valencia
Campeón: Joaquín Marin
Mejor Break: 62 (Joaquín Marín)
Free Ball Snooker Club
Campeón: Ignacio Maluenda
Mejor Break: 73 (Francisco Santos)
Valencia Snooker Club
Campeón: Jorge Adarve
Mejor Break: 39 (Casimiro Pinto)
Zona C - Portugal
Clube Bilhar de Vendas Novas
Campeón: Alexandre Almeida
Mejor Break: 30 (Alexandre Almeida)
Club Snooker Inglês da Borralha
Campeón: Tiago Moura
Mejor Break: 80 (Luís Alves)
Espaço Pool & Snooker
Campeón: João Esteves
Mejor Break: 41 (João Esteves)
Trickshots Billiards
Campeón: Jorge Paixão
Mejor Break: 32 (Jorge Marcelino)
Zona D - Cataluña
POSICIÓN | JUGADOR | LOCAL |
1 | Joan MARMINYÀ | NSQ SANT QUIRZE - Sant Quirze (BARCELONA) |
2 | David PÉREZ LÓPEZ | MONTSERRATINA D'SNOOKER - Vacarisses (BARCELONA) |
3 | Gavin CATALÀ | CLUB BILLAR CATALUNYA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) |
4 | Stoycho IVANOV | C.B. MONFORTE - BARCELONA |
5 | Marc CODINA LLONCH | STRIKE POOL - Terrassa (BARCELONA |
6 | Pere Joan INSENSE | CLUB BILLAR CATALUNYA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) |
7 | Francisco Javier LÓPEZ | STRIKE POOL - Terrassa (BARCELONA |
8 | Eloy ALONSO | NSQ SANT QUIRZE - Sant Quirze (BARCELONA) |
9 | Francisco RODRÍGUEZ G. | C.B. MONFORTE - BARCELONA |
10 | Francisco DOMINGUES | C.B. MONFORTE - BARCELONA |
11 | Aram BERNAUS | C.B. MONFORTE - BARCELONA |
12 | Óscar MUÑOZ | CLUB BILLAR CATALUNYA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) |
13 | Aleix MELIÀ | C.B. MONFORTE - BARCELONA |
14 | Edwin COLLADO | CLUB BILLAR CATALUNYA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) |
15 | Sergio GARCIA LEON | MONTSERRATINA D'SNOOKER - Vacarisses (BARCELONA) |
16 | Joan GASQUES RUIZ | MONTSERRATINA D'SNOOKER - Vacarisses (BARCELONA) |
Club Billar Catalunya
Campeón: Gavin Català
Mejor Break: 48 (Pere Joan Insense)
Club de Billar Monforte
Campeón: Stoycho Ivanov
Mejor Break: 56 (Klaas Desot)
Montserratina d'Snooker
Campeón: David Pérez López
Mejor Break: 40 (Joan Gasques Ruiz)
NSQ Sant Quirze
Campeón: Joan Marminyà
Mejor Break: 70 (Joan Marminyà)
Strike Pool
Campeón: Marc Codina Llonch
Mejor Break: 40 (Marc Codina Llonch)
Los resultados finales de la liga regular por club pueden ser consultados en la sección Competiciones > LASE 2013-14 > Rondas.