Temporada AESA 2009-10
- Autor: Directiva LASE
Campeón | Resultado |
Mark Pollit | 7-6 |
Sub-Campeón | Mejor Break |
David Marquéz | Mark Pollit (54) |
Liga Regular | Fase Final - Academia Westbury (Madrid) |
Rondas | Cuadro Final |
Reglamento Competición 2009-10 | Resultados Gran Final y Play-offs Madrid - Barcelona |
Clasificados Play-offs - Barcelona | Lista definitiva Play-offs |
Clasificados Play-offs - Madrid | |
Torneo Otoño CB Monforte | |
Torneo Invierno CB Monforte | |
Más info | Estadística |
Crónica Torneo Otoño CB Monforte I Open Catalunya de Snooker 2010
| Clubes - 11 Jugadores - 148 Países - España
|